Persaingan di FIK Super Ketat, Berikut Ini Daya Tampung Universitas Negeri Malang pada SNMPTN 2019

Infokampus.news – Universitas Negeri Malang atau lebih dikenal dengan UM ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) unggulan di Malang. UM awalnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), tapi pada tahun 1999 diubah menjadi “Universitas Negeri Malang” dan diresmikan Presiden RI dalam Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999.

Berapa Daya Tampung Universitas Negeri Malang pada SNMPTN 2019?

Bagi Sobat FoKus yang berminat dan memilih UM pada SNMPTN 2019, maka Sobat FoKus perlu mengetahui besar Kuota Daya Tampung UM jalur SNMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri Sobat FoKus sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) SNMPTN UM 2019 bagi calon mahasiswa baru baik kelompok Saintek maupun Soshum.

Fakultas/Program Studi SNMPTN 2018 Daya Tampung SNMPTN 2019
Peminat Diterima Daya Tampung Keketatan
Fakultas Ilmu Pendidikan 4.876 366 302 7,96% 201
1. Bimbingan dan Konseling 746 39 32 4,29% 21
2. Teknologi Pendidikan 425 40 33 7,76% 22
3. Pendidikan Luar Sekolah 204 40 33 16,18% 21
4. Administrasi Pendidikan 660 36 30 4,55% 21
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2.070 128 105 5,07% 70
6. Pendidikan Anak Usia Dini 403 43 36 8,93% 24
7. Pendidikan Luar Biasa 368 40 33 8,97% 22
Fakultas Sastra 5.578 326 271 8,28% 192
1. Bahasa dan Sastra Indonesia 470 10 9 1,91% 14
2. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1.033 44 15 1,45% 20
3. Ilmu Perpustakaan 517 18 18 3,48% 14
4. Bahasa dan Sastra Inggris 800 22 32 4,00% 24
5. Pendidikan Bahasa Inggris 1.153 43 36 3,12% 13
6. Pendidikan Bahasa Arab 538 32 36 6,69% 18
7. Pendidikan Bahasa Jerman 183 28 27 14,75% 15
8. Pendidikan Bahasa Mandarin 171 18 23 13,45% 10
9. Desain Komunikasi Visual 393 39 15 3,82% 24
10. Pendidikan Seni Rupa 185 36 30 16,22% 20
11. Pendidikan Seni Tari dan Musik 135 36 30 22,22% 20
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5.996 375 310 5,80% 211
1. Matematika 727 51 42 5,78% 28
2. Pendidikan Matematika 1.159 61 32 2,76% 28
3. Fisika 320 39 31 9,69% 24
4. Pendidikan Fisika 502 39 30 5,98% 22
5. Kimia 524 37 50 9,54% 22
6. Pendidikan Kimia 630 37 32 5,08% 22
7. Pendidikan IPA 648 39 31 4,78% 21
8. Biologi 618 36 32 5,18% 22
9. Pendidikan Biologi 868 36 30 3,46% 22
Fakultas Ekonomi 9.158 421 348 6,76% 232
1. Manajemen 3.362 102 84 2,50% 56
2. Pendidikan Tata Niaga 259 43 42 16,22% 24
3. Pendidikan Administrasi Perkantoran 1.157 58 60 5,19% 32
4. Pendidikan Akuntansi 399 43 42 10,53% 24
5. Akuntansi 2.245 73 36 1,60% 40
6. Pendidikan Ekonomi 587 51 48 8,18% 28
7. Ekonomi dan Studi Pembangunan 1.149 51 36 3,13% 28
Fakultas Teknik 7.079 371 312 6,63% 208
1. Pendidikan Teknik Mesin 241 36 27 11,20% 20
2. Teknik Mesin 267 21 27 10,11% 12
3. Pendidikan Teknik Otomotif 289 36 42 14,53% 20
4. Pendidikan Teknik Bangunan 307 36 18 5,86% 20
5. Teknik Sipil 536 51 18 3,36% 28
6. Pendidikan Teknik Informatika 577 32 27 4,68% 18
7. Teknik Informatika 1.328 32 27 2,03% 18
8. Pendidikan Teknik Elektro 602 32 30 4,98% 18
9. Teknik Elektro 637 32 30 4,71% 18
10. Pendidikan Tata Boga 1.400 21 18 1,29% 12
11. Pendidikan Tata Busana 684 21 18 2,63% 12
12. Teknik Industri 211 21 30 14,22% 12
Fakultas Ilmu Keolahragaan 1.595 156 135 31,97% 107
1. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 307 74 24 7,82% 40
2. Ilmu Keolahragaan 40 20 27 67,50% 17
3. Pendidikan Kepelatihan Olahraga 119 29 60 50,42% 18
4. Ilmu Kesehatan Masyarakat 1.129 33 24 2,13% 32
Fakultas Ilmu Sosial 3.640 268 222 8,20% 154
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 484 58 12 2,48% 32
2. Pendidikan Sejarah 545 51 24 4,40% 28
3. Ilmu Sejarah 208 14 48 23,08% 8
4. Pendidikan IPS 332 29 42 12,65% 16
5. Pendidikan Geografi 741 58 24 3,24% 32
6. Geografi 571 29 48 8,41% 16
7. Pendidikan Sosiologi 759 29 24 3,16% 22
Fakultas Pendidikan Psikologi 1.612 73 60 3,72% 40
1. Psikologi 1.612 73 60 3,72% 40
Jumlah
39.534 2.356 1.960 9,92% 1.345

*jumlah daya tampung dapat mengalami perubahan sewaktu waktu

Itulah informasi seputar daya tampung Universitas Negeri Malang pada SNMPTN 2019, bagi Sobat Fokus yang dinyatakan lolos SNMPTN 2019 segera lakukan pendaftaran untuk menghindari error pada laman SNMPTN. Semoga bermanfaat! (him)

Sumber: um.ac.id

Media online: https://infokampus.news/daya-tampung-universitas-negeri-malang-2019/

Leave a Reply

Your email address will not be published.